Ormstown 47 minutes du Pont Mercier: Beau duplex ancestrale entièrement rénové.
1893
Pierre
Brique
Tôle
1893
Pierre
Brique
Tôle
17 469,83 Pi2
Asphalte
Allée : 4
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 17'11" X 12'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'4" X 12'4" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11' X 9'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'2" X 13'11" | Plancher flottant | |
1 (app.) | walkin | 1er niveau/RDC | 5'2" X 7'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 12'4" X 8'5" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 8'10" X 11'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 21'3" X 29'10" | ||
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11' X 11'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'11" X 11'4" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'8" X 11'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'5" X 11'8" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 8'7" X 14'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12' X 14'1" | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
échangeur d'air , Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
2 thermopompes murale, 2 réservoir d'eau chaude
Non spécifiées
Mon nom est PATRICK DANDURAND INC., courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX L'ESPACE | 180 rue Peel Suite # 200, Montréal Centre, Québec, H3C 2G7
Bonjour, mon nom est PATRICK DANDURAND INC. et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.