Un Magnifique Triplex situé au coeur de Saint Jérôme. - Construction 2014 - dans un quartier très dynamique. Situé à proximité de : -centre-ville de Saint-Jérôme -Parc -hôpital -Garderie -École -Former Une excellente opportunité de faire un investissement qui changera votre vie. Saint-Jérôme est en pleine expansion et va continuer sans ascension dans les années à venir! Venez jeter un coup d'oeil à ce magnifique triplex moderne bien géré et entretenu à travers les années, avec l'aide d'une équipe de gestion professionnelle.
26'3" X 42'9"
2014
Aluminium
Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
Construction 2014, dans un quartier très dynamique et situé à proximité de :
- Centre-ville de Saint-Jérôme
- Parc
- Hôpital
- Garderie
- École
- Train
26'3" X 42'9"
2014
Aluminium
Coulissante , Guillotine
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Céramique , Plancher flottant
60'5" X 100'
6 042,86 Pi2
Boisé , Paysager
Asphalte
Allée : 8
Garderie/CPE , Hôpital , Parc , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | Rez-de-jardin | 8'1" X 4'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | Rez-de-jardin | 11'9" X 9'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle à manger | Rez-de-jardin | 15'3" X 8'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | Rez-de-jardin | 9'11" X 9'11" | Céramique | |
1 (app.) | Chambre principale | Rez-de-jardin | 11'3" X 11'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | Rez-de-jardin | 11'3" X 8'10" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Rez-de-jardin | 8'9" X 7'5" | Céramique | |
1 (app.) | Salle de lavage | Rez-de-jardin | 8'10" X 5'10" | Céramique | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8'1" X 4'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'9" X 9'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'3" X 8'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 9'11" X 9'11" | Céramique | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'3" X 11'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'3" X 8'10" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 8'9" X 7'5" | Céramique | |
2 (app.) | Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 8'10" X 5'10" | Céramique | |
3 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 5'6" X 3'8" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'10" X 9'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle à manger | 2e niveau | 15'5" X 8'9" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10' X 9'11" | Céramique | |
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'4" X 11'4" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'9" X 9'2" | Plancher flottant | |
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'3" X 9' | Plancher flottant | |
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'9" X 7'5" | Céramique | |
3 (app.) | Salle de lavage | 2e niveau | 5'5" X 3'1" | Céramique |
Plinthes électriques
Électricité
Détecteur d'incendie , échangeur d'air
Municipalité
Municipalité
selon les baux
selon les baux
Mon nom est FRANCIS-CEDRIC MARTEL, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX L'ESPACE | 180 rue Peel Bureau 100, Montréal (Ville-Marie), Québec, H3C 2G7
Bonjour, mon nom est FRANCIS-CEDRIC MARTEL et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.