Nouveauté à Montréal-Nord! Quadruplex isolé avec garage à proximité de tous les services et grands axes routiers. L'unité principale est sur deux étages avec 3 chambres et possibilité d'une 4e au sous-sol. Idéal pour propriétaire occupant avec 3 unités supplémentaires en revenus. Ayant les mêmes propriétaires depuis 32 ans cet immeuble a été entretenu avec soin depuis l'acquisition. Qui seront les nouveaux propriétaires à écrire l'histoire?! Bonne visite!
32' X 48'
1964
Poured concrete
Asphalt and gravel
Built-in , Single width
32' X 48'
1964
Poured concrete
Asphalt and gravel
Built-in , Single width
49' X 79'
3,920 SF
Asphalt
Driveway : 2 , Garage : 1
CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'6" X 6' | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 11' X 16' | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'7" X 10'4" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Dinette | 1st level/Ground floor | 11'3" X 6'5" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 11'3" X 10'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 11'2" X 15'9" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'4" X 11'5" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'7" X 9'6" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 5'5" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 26'9" X 11'2" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5'8" X 6'7" | Ceramic | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 9'1" X 9' | Ceramic | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 14' X 10'8" | Concrete | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 10'2" X 6'5" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 10'8" X 8'8" irr. | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 10'1" X 7' irr. | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 3'9" X 8' | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12' X 8'5" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 11'2" X 9'8" irr. | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'8" X 11'2" | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10' X 10' | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'4" X 6' | Ceramic | |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 12' X 8'5" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 11'2" X 9'8" irr. | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'8" X 11'2" | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10' X 10' | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'4" X 6' | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is BENOIT BOISSELLE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX L'ESPACE | 180 rue Peel Bureau 100, Montréal (Ville-Marie), Québec, H3C 2G7
Hello, my name is BENOIT BOISSELLE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.