Duplex situé au coin de la rue Wellington et du métro de L'Église. Emplacement de rêve. Grand cour de plus de 75 pieds avec 2 stationnement. Complètement rénové au goût du jour. Installation laveuse/sécheuse dans chaque unité. À qui la chance. RDC 2550$ 2e etage 2150$
25' X 43'5" Irregular
1910
Brick
25' X 43'5" Irregular
1910
Brick
25' X 122'
3,050.49 SF
, With outside socket
Driveway : 2
Daycare centre , Hospital , Metro , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 11'7" | ||
| 1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 9'8" X 11'7" | ||
| 1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'7" X 9' | ||
| 1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 13'9" X 11'4" | ||
| 1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'11" X 13'3" | ||
| 1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'2" X 3'11" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'7" X 11'7" | ||
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'8" X 11'7" | ||
| 2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 9'7" X 9' | ||
| 2 (app.) | Dining room | 2nd level | 13'9" X 11'4" | ||
| 2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9'11" X 13'3" | ||
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'2" X 3'11" |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is YVES DE GRASSE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX L'ESPACE | 3753 Wellington, Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) (Verdun), Quebec, H4G 1V1
Hello, my name is YVES DE GRASSE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
