Nouveauté à Terrebonne! Maison intergénération à étages dans le secteur de Saint-Louis/Hauteville composée au total de 5 chambres, 5 salles de bain et une salle d'eau. Entièrement rénovée, cette propriété vous procurera modernisme, grands espaces et une ambiance familiale. Idéale pour grande famille ou famille avec adolescents qui ont besoin de leur espace, cette propriété plaira à plusieurs. Située sur une rue sans issue et près de tous les services et des grands axes routiers, une visite et vous serez convaincus!!
51'50" X 76' Irregular
2004
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Heated , Double width or more
Intergenerational - Other
6 feet and more , Finished basement
51'50" X 76' Irregular
2004
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Heated , Double width or more
Intergenerational - Other
6 feet and more , Finished basement
98'90" X 136'70" Irregular
10,093.22 SF
Fenced , Wooded
Paving stone
Driveway : 4 , Garage : 2
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Hall | 1st level/Ground floor | 8'10" X 5'7" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 9'3" X 8'10" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Dinette | 1st level/Ground floor | 8'4" X 9'3" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'7" X 14' irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Solarium | 1st level/Ground floor | 11'4" X 10'8" irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'9" X 12'5" irr. | Wood | |
1 (Interg.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 10' irr. | Ceramic | |
1 (Interg.) | Storage | 1st level/Ground floor | 10'8" X 6'2" irr. | Wood | |
2 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 16'2" X 9'5" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 1st level/Ground floor | 13'11" X 14' irr. | ||
2 (Main) | Dinette | 1st level/Ground floor | 19' X 9'9" irr. | ||
2 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'8" X 16'7" irr. | ||
2 (Main) | Powder room | 1st level/Ground floor | 4'7" X 5'2" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Primary bedroom | 2nd level | 12'8" X 16'8" irr. | Wood | |
2 (Main) | Walk-in closet | 2nd level | 12' X 7'11" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 12'3" X 12'5" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 9'10" X 10'9" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 9'10" X 11'3" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 7'7" X 5' irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Living room | 2nd level | 14'5" X 18'2" irr. | Wood | |
2 (Main) | Bedroom | 2nd level | 21' X 14' irr. | Wood | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 7'7" X 5'11" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Bathroom | 2nd level | 6'3" X 6'4" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Dinette | 2nd level | 11'7" X 18'2" irr. | Wood | |
2 (Main) | Family room | Basement 1 | 36' X 16'10" irr. | Ceramic | |
2 (Main) | Other | Basement 1 | 16'8" X 5'7" irr. | Concrete | |
2 (Main) | Storage | Basement 1 | 15'10" X 11'3" irr. | Concrete |
Forced air
Electricity
Municipality
Municipality
My name is BENOIT BOISSELLE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX L'ESPACE | 180 rue Peel Bureau 100, Montréal (Ville-Marie), Québec, H3C 2G7
Hello, my name is BENOIT BOISSELLE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.