Nouveauté à Anjou!! Superbe quadruplex entretenu avec soin depuis les 33 dernières années par les propriétaires actuels. L'unité principale est idéale pour propriétaire occupant avec 2 étages (RDC et une partie du SS), 3 chambres et une cour aménagée avec piscine hors terre. Situé sur un terrain de près de 7500pc et à proximité de tous les services et grands axes routiers, cet immeuble vous charmera. Une visite et vous serez convaincus!!
35' X 48'
1987
PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Heated , Single width
35' X 48'
1987
PVC
Sliding , Casement , French door
Poured concrete
Asphalt shingles
Attached , Heated , Single width
49'60" X 149'90"
7,436.79 SF
Fenced , Landscaped
Asphalt
Driveway : 4 , Garage : 1
Above-ground
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Commuter train , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'6" X 6'9" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'10" X 15'1" | Wood | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 12'10" X 10' | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'11" X 14'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Dinette | 1st level/Ground floor | 12'11" X 10'3" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 17'2" | Parquetry | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12' X 15'11" irr. | Parquetry | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 12'6" | Parquetry | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 13' irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Family room | Basement 1 | 19'8" X 15'1" irr. | Laminate floor | |
1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 11'7" X 6'6" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 9'1" X 7'5" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 6'10" X 22'4" irr. | Concrete | |
2 (app.) | Living room | Basement 1 | 12'4" X 10' irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 12'7" X 5'5" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Dinette | Basement 1 | 9'10" X 8'6" irr. | Laminate floor | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 6'7" X 4'11" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 12'5" X 10' | Laminate floor | |
3 (app.) | Living room | 2nd level | 11'11" X 11'8" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'10" X 7'7" irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Dinette | 2nd level | 11'11" X 6'8" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 13'11" X 8'6" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11' X 13'6" irr. | Laminate floor | |
3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 8'9" X 6'2" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Living room | 2nd level | 16'10" X 10'9" irr. | Wood | |
4 (app.) | Den | 2nd level | 9'1" X 6'4" irr. | Wood | |
4 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'10" X 11'1" irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'10" X 10'7" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'9" X 10'8" irr. | Laminate floor | |
4 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'11" X 7'7" | Ceramic |
Forced air
Electricity
Wood fireplace
Municipality
Municipality
My name is BENOIT BOISSELLE, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX L'ESPACE | 180 rue Peel Bureau 100, Montréal (Ville-Marie), Québec, H3C 2G7
Hello, my name is BENOIT BOISSELLE, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.